Hayes, Andrew F.
자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | Hayes, Andrew F. 이형권 |
서명/저자사항 | (Process macro를 이용한) 매개분석·조절분석 및 조절된 매개분석 / Andrew F. Hayes 원저 ; 이형권 편역. |
발행사항 | 파주 : 신영사, 2015. |
형태사항 | xxiv, 549 p. : 삽화, 표 ; 27 cm + CD-ROM 1매. |
원서명 | Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis : a regression-based approach |
ISBN | 9788955015393 |
일반주기 |
부록: [통계모형]
|
서지주기 | 참고문헌(p. [539]-545), 색인(p. [547]-549) 포함 |
비통제주제어 | 통계분석,매개분석,조절분석 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가