목차 일부
PART1 회계 전반 이해하기
[01장 회사란 무엇인가?]
001|회사
002|회사의 종류
003|사원
[02장 자금조달]
004|주식과 주권
005|자금조달
006|간접금융과 직접금융
[03장 회계의 종류]
007|회계의 종류
008|회계 제도의 성립
009|재무회계
010|관리회계
[04장 헷갈리는 회계 용어]
011|재무
012...
목차 전체
PART1 회계 전반 이해하기
[01장 회사란 무엇인가?]
001|회사
002|회사의 종류
003|사원
[02장 자금조달]
004|주식과 주권
005|자금조달
006|간접금융과 직접금융
[03장 회계의 종류]
007|회계의 종류
008|회계 제도의 성립
009|재무회계
010|관리회계
[04장 헷갈리는 회계 용어]
011|재무
012|회계의 수익
013|익금, 손금, 소득
014|비용과 원가
015|가액과 가격
016|인식과 측정
017|차변과 대변
[05장 회사의 변동]
018|M&A
019|M&A의 구체적인 방법
020|합병
021|사업양도
022|회사분할
023|주식교환
024|주식이전
025|적격합병
026|도산
PART2 재무회계
[06장 반드시 알아야 할 재무회계 요소]
027|재무제표
028|스톡과 플로
029|대차대조표
030|손익계산서
031|법인세비용
07장 회계처리의 기본
032|자산과 부채
033|자본과 순자산
034|거래
035|분개
08장 자본 이해하기
036|자기자본
037|자본금
038|자본잉여금
039|이익잉여금
040|주주배정과 제3자배정
041|감자
[09장 자산과 부채]
042|유동자산과 비유동자산
043|포괄이익
044|기타포괄이익
045|배당가능이익
046|자기주식
[10장 연결재무제표 이해하기]
047|연결재무제표
048|지분법
049|비지배지분
050|비지배지분 귀속 당기순이익
[11장 원칙과 규정]
051|보수주의
052|일관성과 중요성 |131
053|발생주의
054|실현주의
055|수익비용대응의 원칙
056|원가주의
057|시가주의
058|공정가치
[12장 현금흐름]
059|현금흐름표
060|현금과 현금흐름
061|3가지 현금흐름
062|잉여현금흐름
[13장 재고자산과 원가]
063|재고자산
064|원가계산
065|매출원가
066|재고자산 평가방법
067|재고자산 평가기준
[14장 유가증권]
068|유가증권
069|회계상의 유가증권
070|유가증권의 평가
071|리사이클링
[15장 사채]
072|사채
073|복합금융상품
[16장 감가상각]
074|감가상각
075|감가상각의 3요소
076|정액법과 정률법
077|복구충당부채
[17장 다양한 회계처리]
078|리스
079|유형자산의 손상
080|충당부채
081|결산정리
082|영업권
083|연결시의 대체평가
084|공사진행기준
085|연구개발비
086|퇴직급여
087|수리계산상의 차이
088|과거근무원가
089|이연법인세회계
[18장 국제회계기준]
090|IFRS
091|원칙중심주의
PART3 재무지표
[19장 재무지표의 성격]
092|수익성
093|안전성
20장 기업경영지표1
094|ROA
095|EBIT
096|EBITDA
097|ROE
[21장 기업경영지표2]
098|매출액이익률
099|총자산회전율
100|레버리지효과
101|ROIC
102|유동비율
103|비유동비율
104|비유동장기적합률
105|자기자본비율과 부채비율
[22장 경영분석]
106|매출채권회전기간
107|매입채무회전기간
108|재고자산회전기간
109|회전율과 회전기간
110|CCC
[23장 투자를 위한 재무지표]
111|생산성
112|부가가치
113|1인당 매출액과 1인당 이익
114|배당성향
115|주주자본배당률
116|배당수익률 |
117|PBR
118|PER
119|EVA
PART4 관리회계, 파이낸스
[24장 관리회계의 요소]
120|변동비와 고정비, 직접비와 간접비
121|기회비용
122|매몰비용
123|한계이익
124|공헌이익
125|손익분기점
126|안전한계와 손익분기점비율
[25장 효율화 방안]
127|고변분해
128|최소제곱법
129|표준원가계산
130|목표원가계산
131|ABC
132|ABM
133|배부
[26장 기업평가지표]
134|실적평가지표
135|KPI
136|탈예산경영
137|BSC
138|성과척도와 성과동인
139|기업가치와 주주가치
140|기업가치평가
[27장 이론적 평가]
141|자본비용
142|베타
143|WACC
144|VBM
[28장 기업의 지배구조]
145|기관
146|주주총회
147|이사와 대표이사
148|내부통제
149|감사
150|감사의 요점
151|감사의견
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가